Facebook  Instagram  E-mail
image 000
image 0001
image 001
image 004

Mangueira Cristal


MANG.CRISTAL A 3/16X2,0 FBPLASTIC C/50MT
CÓD. DESCRIÇÃO EMBALAGEM
13874 MANG.CRISTAL A 3/16X2,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1406 MANG.CRISTAL A 3/16X2,0 IBIRA 50MT RL-50-MT
13875 MANG.CRISTAL A 5/16X1,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1405 MANG.CRISTAL A 5/16X1,0 IBIRA 50MT RL-50-MT
13876 MANG.CRISTAL A 5/16X1,5 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1407 MANG.CRISTAL A 5/16X1,5 IBIRA 50MT RL-50-MT
13884 MANG.CRISTAL A 5/16X2,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1409 MANG.CRISTAL A 5/16X2,0 IBIRA 50MT RL-50-MT
13886 MANG.CRISTAL B 1/4X1,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1410 MANG.CRISTAL B 1/4X1,0 IBIRA 50MT RL-50-MT
13890 MANG.CRISTAL B 1/4X1,5 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1411 MANG.CRISTAL B 1/4X1,5 IBIRA 50MT RL-50-MT
13891 MANG.CRISTAL B 1/4X2,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
13892 MANG.CRISTAL C 3/8X1,5 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1414 MANG.CRISTAL C 3/8X1,5 IBIRA 50MT RL-50-MT
13893 MANG.CRISTAL C 3/8X2,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1415 MANG.CRISTAL C 3/8X2,0 IBIRA 50MT RL-50-MT
13895 MANG.CRISTAL D 1/2X1,5 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
13896 MANG.CRISTAL D 1/2X2,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1416 MANG.CRISTAL D 1/2X2,0 IBIRA 50MT RL-50-MT
13897 MANG.CRISTAL E 3/4X2,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1417 MANG.CRISTAL E 3/4X2,0 IBIRA 50MT RL-50-MT
13898 MANG.CRISTAL E 3/4X2,5 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
1419 MANG.CRISTAL E 3/4X2,5 IBIRA 50MT RL-50-MT
13899 MANG.CRISTAL F 1X2,0 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT
13900 MANG.CRISTAL F 1X2,5 FBPLASTIC C/50MT RL-50-MT



banner-10